Temporada 2025-26
Árbitros
20
Árbitros
370
Partidos arbitrados
20
Equipos
Árbitros · Temporada 2025-26
| Árbitro | División | PA | 1 | X | 2 | Equipo más beneficiado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Ortiz Arias | Primera | 21 | 48% | 14% | 38% | Barcelona · 3.00 PPG |
| Javier Alberola Rojas | Primera | 20 | 50% | 20% | 30% | Barcelona · 3.00 PPG |
| Isidro Diaz de Mera Escuderos | Primera | 20 | 35% | 10% | 55% | Real Madrid · 3.00 PPG |
| José Luis Munuera Montero | Primera | 19 | 42% | 16% | 42% | Barcelona · 3.00 PPG |
| Miguel Sesma Espinosa | Primera | 19 | 58% | 11% | 32% | Alaves · 3.00 PPG |
| Iosu Galech Apezteguia | Primera | 19 | 21% | 32% | 47% | Betis · 2.33 PPG |
| Victor Garcia Verdura | Primera | 19 | 37% | 42% | 21% | Betis · 2.00 PPG |
| Adrian Cordero Vega | Primera | 19 | 74% | 16% | 11% | Barcelona · 3.00 PPG |
| César Soto Grado | Primera | 19 | 37% | 42% | 21% | Osasuna · 2.33 PPG |
| Jesus Gil Manzano | Primera | 19 | 53% | 21% | 26% | Real Madrid · 3.00 PPG |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | Primera | 19 | 58% | 32% | 11% | Barcelona · 3.00 PPG |
| Francisco Hernandez Maeso | Primera | 18 | 50% | 28% | 22% | Barcelona · 3.00 PPG |
| Mateo Busquets Ferrer | Primera | 18 | 28% | 22% | 50% | Betis · 3.00 PPG |
| Alejandro Hernandez | Primera | 18 | 78% | 6% | 17% | Barcelona · 3.00 PPG |
| Alejandro Quintero Gonzalez | Primera | 18 | 33% | 44% | 22% | Ath Bilbao · 3.00 PPG |
| Guillermo Cuadra Fernandez | Primera | 18 | 50% | 44% | 6% | Barcelona · 3.00 PPG |
| Alejandro Muñiz Ruiz | Primera | 17 | 65% | 24% | 12% | Ath Bilbao · 3.00 PPG |
| Juan Guzman | Primera | 17 | 47% | 29% | 24% | Villarreal · 3.00 PPG |
| Juan Martinez Munuera | Primera | 17 | 53% | 24% | 24% | Getafe · 3.00 PPG |
| José María Sánchez Martínez | Primera | 16 | 56% | 19% | 25% | Alaves · 3.00 PPG |
1 = victoria local
X = empate
2 = victoria visitante
Adrian Cordero Vega
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Girona | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Osasuna | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Vallecano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Alaves | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Elche | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Oviedo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Celta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Espanol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ath Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ath Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Hernandez
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Espanol | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Osasuna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Celta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Vallecano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ath Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Oviedo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Levante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elche | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ath Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Muñiz Ruiz
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Levante | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ath Bilbao | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Ath Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sevilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Betis | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Girona | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Oviedo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Quintero Gonzalez
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Celta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Levante | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Villarreal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Getafe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Alaves | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mallorca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ath Bilbao | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Osasuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Vallecano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Valencia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oviedo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Espanol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
César Soto Grado
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ath Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Oviedo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Mallorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Levante | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alaves | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ath Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Celta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Espanol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Francisco Hernandez Maeso
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Getafe | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Ath Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Betis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Mallorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ath Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Espanol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Elche | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Celta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alaves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Cuadra Fernandez
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ath Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sociedad | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Girona | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Espanol | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Betis | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Elche | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Alaves | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Levante | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Celta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ath Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iosu Galech Apezteguia
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Celta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Sevilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Alaves | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Espanol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Getafe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Elche | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vallecano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ath Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ath Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isidro Diaz de Mera Escuderos
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Getafe | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Betis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Ath Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Celta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Espanol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Osasuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vallecano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ath Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Alberola Rojas
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Girona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mallorca | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Alaves | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Elche | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Oviedo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Espanol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Celta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ath Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesus Gil Manzano
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Mallorca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ath Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Osasuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Espanol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oviedo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Valencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vallecano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ath Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Celta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alaves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Luis Munuera Montero
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ath Bilbao | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Levante | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Ath Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Osasuna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Oviedo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Elche | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mallorca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Celta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Girona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José María Sánchez Martínez
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Mallorca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Sevilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alaves | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Celta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Elche | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ath Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Espanol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ath Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vallecano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Guzman
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Mallorca | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ath Bilbao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Ath Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Celta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Valencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Oviedo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Espanol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alaves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Martinez Munuera
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Vallecano | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Getafe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Sociedad | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Alaves | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Celta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ath Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ath Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mallorca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateo Busquets Ferrer
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Espanol | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ath Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ath Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Levante | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oviedo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Celta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alaves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Angel Ortiz Arias
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaves | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Valencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Girona | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Oviedo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Celta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ath Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ath Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Espanol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Miguel Sesma Espinosa
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaves | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Espanol | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Elche | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Vallecano | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Osasuna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Levante | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Oviedo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ath Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo De Burgos Bengoetxea
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Ath Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Mallorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Celta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Espanol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Betis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Osasuna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Getafe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Girona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Victor Garcia Verdura
| Equipo | PA | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Alaves | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ath Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Vallecano | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Elche | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Villarreal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mallorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Valencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ath Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Osasuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Celta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Levante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alaves
| Árbitro | PA | G | E | P |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Ortiz Arias | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Victor Garcia Verdura | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Miguel Sesma Espinosa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Iosu Galech Apezteguia | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Alejandro Quintero Gonzalez | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Adrian Cordero Vega | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Juan Martinez Munuera | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Javier Alberola Rojas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| José María Sánchez Martínez | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Guillermo Cuadra Fernandez | 2 | 1 | 0 | 1 |
| César Soto Grado | 2 | 0 | 1 | 1 |
| José Luis Munuera Montero | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesus Gil Manzano | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mateo Busquets Ferrer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Francisco Hernandez Maeso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Guzman | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ath Bilbao
| Árbitro | PA | G | E | P |
|---|---|---|---|---|
| José Luis Munuera Montero | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Alejandro Muñiz Ruiz | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Isidro Diaz de Mera Escuderos | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Francisco Hernandez Maeso | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Juan Guzman | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Alejandro Quintero Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Victor Garcia Verdura | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mateo Busquets Ferrer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Hernandez | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Martinez Munuera | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Miguel Angel Ortiz Arias | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jesus Gil Manzano | 2 | 0 | 0 | 2 |
| José María Sánchez Martínez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adrian Cordero Vega | 1 | 1 | 0 | 0 |
| César Soto Grado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo Cuadra Fernandez | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Sesma Espinosa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iosu Galech Apezteguia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ath Madrid
| Árbitro | PA | G | E | P |
|---|---|---|---|---|
| César Soto Grado | 4 | 2 | 2 | 0 |
| José Luis Munuera Montero | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Guillermo Cuadra Fernandez | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Alejandro Muñiz Ruiz | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Victor Garcia Verdura | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Mateo Busquets Ferrer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jesus Gil Manzano | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Guzman | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Hernandez Maeso | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Martinez Munuera | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Miguel Angel Ortiz Arias | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Alberola Rojas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Cordero Vega | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José María Sánchez Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isidro Diaz de Mera Escuderos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iosu Galech Apezteguia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barcelona
| Árbitro | PA | G | E | P |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Hernandez | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Javier Alberola Rojas | 3 | 3 | 0 | 0 |
| José Luis Munuera Montero | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Miguel Angel Ortiz Arias | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Isidro Diaz de Mera Escuderos | 2 | 2 | 0 | 0 |
