Segunda División
Clasificación · Segunda División 2025-26
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 41 | 24 | 7 | 10 | 86 | 60 | +26 | 79 |
| 2 | La Coruna | 41 | 22 | 11 | 8 | 64 | 42 | +22 | 77 |
| 3 | Almeria | 41 | 21 | 8 | 12 | 80 | 63 | +17 | 71 |
| 4 | Malaga | 41 | 20 | 10 | 11 | 73 | 52 | +21 | 70 |
| 5 | Las Palmas | 41 | 19 | 13 | 9 | 55 | 39 | +16 | 70 |
| 6 | Castellon | 41 | 19 | 12 | 10 | 68 | 50 | +18 | 69 |
| 7 | Burgos | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | +14 | 69 |
| 8 | Eibar | 41 | 19 | 10 | 12 | 51 | 38 | +13 | 67 |
| 9 | Cordoba | 41 | 17 | 9 | 15 | 56 | 60 | -4 | 60 |
| 10 | Albacete | 41 | 16 | 11 | 14 | 56 | 54 | +2 | 59 |
| 11 | Andorra | 41 | 16 | 10 | 15 | 62 | 53 | +9 | 58 |
| 12 | Sp Gijon | 41 | 17 | 7 | 17 | 58 | 53 | +5 | 58 |
| 13 | Ceuta | 41 | 16 | 10 | 15 | 50 | 63 | -13 | 58 |
| 14 | Granada | 41 | 12 | 12 | 17 | 49 | 54 | -5 | 48 |
| 15 | Sociedad B | 41 | 12 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | 46 |
| 16 | Valladolid | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 56 | -12 | 46 |
| 17 | Leganes | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 51 | -9 | 43 |
| 18 | Cadiz | 41 | 11 | 10 | 20 | 40 | 57 | -17 | 43 |
| 19 | Mirandes | 41 | 10 | 10 | 21 | 47 | 68 | -21 | 40 |
| 20 | Huesca | 41 | 9 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 37 |
| 21 | Cultural Leonesa | 41 | 9 | 9 | 23 | 38 | 67 | -29 | 36 |
| 22 | Zaragoza | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 57 | -22 | 36 |
Ascenso directo
Playoff ascenso
Descenso
Jornada 22 · 2025-26
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Castellon | 2 - 0 | Leganes |
| 17/01/2026 | Ceuta | 0 - 3 | Valladolid |
| 17/01/2026 | Cultural Leonesa | 2 - 4 | Sp Gijon |
| 17/01/2026 | Zaragoza | 1 - 1 | Sociedad B |
| 17/01/2026 | Almeria | 1 - 2 | La Coruna |
| 18/01/2026 | Mirandes | 1 - 2 | Andorra |
| 18/01/2026 | Santander | 4 - 1 | Las Palmas |
| 18/01/2026 | Albacete | 1 - 0 | Cadiz |
| 18/01/2026 | Burgos | 1 - 0 | Huesca |
| 18/01/2026 | Cordoba | 0 - 1 | Malaga |
| 19/01/2026 | Granada | 0 - 0 | Eibar |